Kapat!




2009 Mart öğretmen atamaları minimum puanlar

Çarşamba 5 Ağustos 2009 @ 2:08 am
Sözleşmeli Öğretmen ataması Sonucu Oluşan kpss Minumum Puanları açıklandı

Tüm adayların bilgilerine sunuyoruz.

ATAMA ALANI ATAMA ÖNCELİK MİN. PUAN ATANAN SAYISI
Beden EÄŸitimi 1 74,084 126
BiliÅŸim Teknolojileri 1 73,373 212
Biyoloji 1 84,611 96
CoÄŸrafya 1 74,331 166
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 68,763 52
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 59,314 209
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 83,664 37
Felsefe 1 81,423 65
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 86,187 380
Giyim Üretim Teknolojisi 1 85,79 5
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 51,361 3
İ.H.L. Meslek Dersleri 1 55,085 30
İHL Meslek Dersleri Arapça 1 56,289 7
İlköğretim Matematik Öğr. 1 82,078 354
İngilizce 1 71,438 786
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 66,402 5
Kimya 1 85,066 51
Matematik 1 84,02 288
Muhasebe ve Finansman 1 84,32 17
Müzik 1 52,604 83
Okul Öncesi Öğrt 1 72,355 404
Rehber Öğretmen 1 50,163 166
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 70,323 55
Sağlık Bilgisi 1 69,823 1
Sınıf Öğretmenliği 1 75,755 1545
Sosyal Bilgiler 1 81,185 190
Tarih 1 82,208 120
Teknoloji ve Tasarım 1 50,597 57
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 83,547 4
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 78,009 424
Türkçe 1 81,617 291
Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 78,893 3
6232



2009 Şubat öğretmen atamaları minimum puanlar

Salı 4 Ağustos 2009 @ 1:48 am

2009-1 Öğretmen Atama Dönemi Minumum Puanları açıklandı.

2009-1 Kadrolu İlk Atama, Açıktan, Kurumlar Arası Atama Sonuçları OIuşan Minumum Puanları


2009-1 İLK ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI(Kadrolu)

Alan Kodu Alan Adı Öncelik Min.Puan Basvuru Atanan
1 2246 Almanca 1 72,4 53 22
2 2265 Beden EÄŸitimi 1 75,926 1593 151
3 1119 BiliÅŸim Teknolojileri 1 76,992 1873 418
4 1123 Biyoloji 1 87,378 699 110
5 1207 CoÄŸrafya 1 78,887 819 101
6 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 75,102 459 45
7 4937 Deniz Araçları Yapımı-1 2 82,271 68 7
8 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 71,41 1411 163
9 4943 El Sanatları Teknolojisi-1 1 70,897 129 32
10 4945 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 87,152 55 32
11 4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 1 86,127 35 20
12 1371 Felsefe 1 83,109 727 124
13 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 88,485 2328 288
14 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 86,105 146 12
15 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 51,757 13 9
16 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 68,408 171 23
17 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça 1 58,264 71 18
18 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 85,828 2122 476
19 1524 İngilizce 1 74,813 5374 927
20 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 67,731 53 9
21 1627 Kimya 1 92,2 336 9
22 1700 Matbaa 1 84,051 8 3
23 2353 Matematik 1 88,543 1521 325
24 4976 Muhasebe ve Finansman 1 87,256 77 26
25 1822 Müzik 1 57,3 745 165
26 4439 Okul Öncesi Öğrt 1 77,256 2685 317
27 2838 Radyo-Televizyon 1 84,807 43 4
28 1894 Rehber Öğretmen 1 69,307 684 169
29 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 71,612 1220 183
30 4883 Rusça 1 60,523 10 3
31 4901 Sağlık Bilgisi 1 72,545 25 5
32 1959 Sanat Tarihi 1 80,874 40 1
33 2403 Sınıf Öğretmenliği 1 81,394 10788 1879
34 2510 Sosyal Bilgiler 1 83,303 1590 142
35 2036 Tarih 1 83,78 807 192
36 4900 Teknoloji ve Tasarım 1 66,156 667 165
37 4983 Tekstil Teknolojisi-1 1 73,106 27 9
38 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 84,809 40 9
39 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 81,492 3491 386
40 2143 Türkçe 1 83,31 1540 480
41 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 79,41 80 31
42 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 65,314 285 29
TOPLAM 44908 7519

2009-1 AÇIKTAN ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI

Alan Kodu Alan Adı Öncelik Min.Öğr.Süre Min_Mem_Süre Basvuru Atanan
2246 Almanca 1 3853 802 1 1
2265 Beden EÄŸitimi 1 1101 0 33 12
1119 BiliÅŸim Teknolojileri 2 0 462 11 10
1123 Biyoloji 1 3061 0 52 9
1207 CoÄŸrafya 1 3535 0 68 8
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 2 0 1852 33 15
4943 El Sanatları Teknolojisi-1 1 4279 0 2 2
4945 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 2196 0 10 3
4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 1 3067 0 1 1
1371 Felsefe 1 1836 0 45 10
1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 2 0 1133 12 12
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 2782 0 7 1
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 3576 0 21 2
4897 İHL Meslek Dersleri Arapça 1 4442 0 2 1
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 694 0 4 4
1524 İngilizce 1 731 0 147 60
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 1381 0 5 1
1627 Kimya 1 5311 0 48 1
2353 Matematik 1 2830 0 337 26
4976 Muhasebe ve Finansman 1 2011 0 5 2
1822 Müzik 1 441 0 10 9
4439 Okul Öncesi Öğrt 2 0 569 16 14
1894 Rehber Öğretmen 1 938 0 47 13
1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 2 0 2243 16 13
2403 Sınıf Öğretmenliği 1 819 0 328 155
2510 Sosyal Bilgiler 2 0 530 12 11
2036 Tarih 1 2503 0 88 15
4900 Teknoloji ve Tasarım 2 0 712 10 10
4983 Tekstil Teknolojisi-1 1 3055 0 4 1
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 1902 0 1 1
1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 3010 0 373 44
2143 Türkçe 2 0 762 16 16
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 1119 0 3 2
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 3033 0 23 2
Toplam 1791 487

2009-1 KURUMLARARASI ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI

Alan Kodu Alan Adı Öncelik Min.Öğr.Süre Min_Mem_Süre Başvuru Atanan
1 2246 Almanca 1 3815 0 6 1
2 2265 Beden EÄŸitimi 1 1221 0 39 2
3 1119 BiliÅŸim Teknolojileri 2 0 1182 11 5
4 1123 Biyoloji 1 1505 0 40 1
5 1207 CoÄŸrafya 1 3016 0 14 1
6 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2 0 4148 5 1
7 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 2986 0 398 2
8 1371 Felsefe 2 0 4844 21 1
9 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 2 0 1387 51 4
10 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça 2 0 5448 31 1
11 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 2 0 1147 18 6
12 1524 İngilizce 1 1024 0 1 1
13 2353 Matematik 2 0 5583 70 4
14 1822 Müzik 2 0 3775 5 2
15 4439 Okul Öncesi Öğrt 2 0 4600 36 4
16 1894 Rehber Öğretmen 2 0 1246 2 2
17 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 2 0 5206 29 2
18 2403 Sınıf Öğretmenliği 2 0 2925 132 26
19 2510 Sosyal Bilgiler 2 0 3119 44 2
20 2036 Tarih 1 831 0 66 3
21 4900 Teknoloji ve Tasarım 2 0 2982 19 2
22 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 2 0 4357 37 5
23 2143 Türkçe 2 0 1251 29 7
24 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 2 0 4534 5 1
25 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2 0 2625 1 1
Toplam 1110 87



2008 Kasım öğretmen atamaları minimum puanlar

Pazartesi 3 AÄŸustos 2009 @ 2:03 am

Milli Eğitim Bakanlığı 2008 Kasım dönemi sözleşmeli ek öğretmen atamasını yaptı. 12,774 sözleşmeli öğretmenin sözleşmeli olarak atandığı ek atama işlemi 3,5 dakika da sona erdi. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin 14 kasım tarihinden itibaren  başvuru klavuzunda belirtilen belgelerle bizzat atandıkları milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir.

ALAN ADLARI Öncelik Min.Puan Atanan Öncelik Min.Puan Atanan Toplam
Teknoloji ve Tasarım 1 50.2 178 2 80.1 2 180
BiliÅŸim Teknolojileri 1 75.2 307 - - - 307
Biyoloji 1 85.4 176 - - - 176
CoÄŸrafya 1 75.7 308 - - - 308
İ.H.L. Meslek Dersleri 1 59.9 71 - - - 71
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 52.8 400 - - - 400
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 79.1 731 - - - 731
Felsefe 1 82 141 - - - 141
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 86.5 783 - - - 783
Fizik 1 86.2 164 - - - 164
İngilizce 1 72.7 1396 - - - 1396
Kimya 1 85.4 170 - - - 170
İlköğretim Matematik Öğr. 1 83.4 700 - - - 700
Müzik 1 53.1 163 - - - 163
Rehber Öğretmen 1 50.2 272 - - - 272
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 70.5 100 - - - 100
Büro Yön. ve Sekreterlik 1 81.8 3 - - - 3
Tarih 1 82.9 239 - - - 239
Türkçe 1 82.7 521 - - - 521
Beden EÄŸitimi 1 74.2 258 - - - 258
Matematik 1 84.9 640 - - - 640
Sınıf Öğretmenliği 1 76.7 3696 - - - 3696
Sosyal Bilgiler 1 81.4 449 - - - 449
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 54.5 90 - - - 90
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 51.9 1 - - - 1
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 66.5 5 - - - 5
Okul Öncesi Öğrt 1 73.3 530 - - - 530
İHL Meslek Dersleri Arapça 1 57.8 9 - - - 9
Çevre Sağlığı 1 70.8 1 - - - 1
Medikal Bakım 1 66 10 - - - 10
Tıbbî Sekreterlik 1 80.7 5 - - - 5
AhÅŸap Teknolojisi-1 1 84.5 13 - - - 13
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 69.4 119 - - - 119
El Sanatları Teknolojisi-1 1 76.7 1 - - - 1
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 87.1 30 - - - 30
Giyim Üretim Teknolojisi 1 86.3 8 - - - 8
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 63.1 12 - - - 12
İnşaat Teknolojisi-1 1 80.8 6 - - - 6
Makine Teknolojisi-1 1 77.6 6 - - - 6
Metal Teknolojisi 1 81.5 9 - - - 9
Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 86.8 2 - - - 2
Muhasebe ve Finansman 1 86 34 - - - 34
Pazarlama ve Perakende 1 85.4 1 - - - 1
Tesisat Teknolojisive İklimlendirme 1 84.8 6 - - - 6
Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 81.9 8 - - - 8
Toplam 12772 2 12774



2008 Eylül öğretmen atamaları minimum puanlar

Pazartesi 3 AÄŸustos 2009 @ 1:52 am

2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

ALAN KODU ALAN ADI ATAMA TURU ÖNCELİK MIN.PUAN TOPLAM ATANAN
2246 Almanca KADROLU 1 74,688 29
2265 Beden EÄŸitimi KADROLU 1 75,69 664
1119 BiliÅŸim Teknolojileri KADROLU 1 79,791 918
1123 Biyoloji KADROLU 1 88,841 77
1207 CoÄŸrafya KADROLU 1 81,176 86
4940 Denizcilik-1 KADROLU 2 87,939 3
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. KADROLU 1 73,39 530
4943 El Sanatları Teknolojisi-1 KADROLU 1 73,1 24
4944 El Sanatları Teknolojisi-2 KADROLU 1 72,429 24
4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 KADROLU 1 87,443 29
1371 Felsefe KADROLU 1 85,897 63
1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi KADROLU 1 88,798 918
1390 Fizik KADROLU 1 92,198 19
4951 Gazetecilik KADROLU 1 73,973 4
4954 Giyim Üretim Teknolojisi KADROLU 1 86,686 24
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği KADROLU 1 54,229 23
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler KADROLU 1 69,582 5
4897 İHL Meslek Dersleri Arapça KADROLU 1 60,561 44
1715 İlköğretim Matematik Öğr. KADROLU 1 87,939 734
1524 İngilizce KADROLU 1 77,57 1207
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği KADROLU 1 69,059 27
4882 Japonca KADROLU 1 69,966 1
1627 Kimya KADROLU 1 93,139 14
2353 Matematik KADROLU 1 92,747 87
1822 Müzik KADROLU 1 58,013 386
4439 Okul Öncesi Öğrt KADROLU 1 78,034 676
2368 Psikoloji KADROLU 2 84,671 1
2838 Radyo-Televizyon KADROLU 1 87,226 7
1894 Rehber Öğretmen KADROLU 1 69,341 937
1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar KADROLU 1 72,28 318
4883 Rusça KADROLU 1 63,418 3
1959 Sanat Tarihi KADROLU 1 80,936 5
2403 Sınıf Öğretmenliği KADROLU 1 82,231 5773
2510 Sosyal Bilgiler KADROLU 1 83,49 363
2036 Tarih KADROLU 1 86,844 58
4900 Teknoloji ve Tasarım KADROLU 1 68,63 218
4985 Tekstil Teknolojisi-3 KADROLU 1 80,217 19
1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebi yatı KADROLU 1 83,402 386
2143 Türkçe KADROLU 1 85,997 397
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri KADROLU 1 83,284 24
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği KADROLU 1 65,504 60
Toplam 15185

………………

2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları

ALAN KODU ALAN ADI ATAMA TURU ÖNCELİK MIN.PUAN TOPLAM ATANAN
2265 Beden Eğitimi SÖZLEŞMELİ 1 75,28 124
1119 Bilişim Teknolojileri SÖZLEŞMELİ 1 78,095 208
1123 Biyoloji SÖZLEŞMELİ 1 88,355 24
1207 Coğrafya SÖZLEŞMELİ 1 80,43 34
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. SÖZLEŞMELİ 1 69,992 141
1371 Felsefe SÖZLEŞMELİ 1 85,254 18
1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi SÖZLEŞMELİ 1 88,594 106
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 55,585 1
4897 İHL Meslek Dersleri Arapça SÖZLEŞMELİ 1 59,55 7
1715 İlköğretim Matematik Öğr. SÖZLEŞMELİ 1 87,654 93
1524 İngilizce SÖZLEŞMELİ 1 76,764 281
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 66,92 2
1627 Kimya SÖZLEŞMELİ 1 93,096 1
2353 Matematik SÖZLEŞMELİ 1 92,3 30
1822 Müzik SÖZLEŞMELİ 1 56,298 120
4439 Okul Öncesi Öğrt SÖZLEŞMELİ 1 76,301 319
1894 Rehber Öğretmen SÖZLEŞMELİ 1 65,647 147
1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar SÖZLEŞMELİ 1 71,799 71
2403 Sınıf Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 82,097 223
2510 Sosyal Bilgiler SÖZLEŞMELİ 1 83,28 55
2036 Tarih SÖZLEŞMELİ 1 86,518 13
4900 Teknoloji ve Tasarım SÖZLEŞMELİ 1 62,657 117
1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı SÖZLEŞMELİ 1 82,904 102
2143 Türkçe SÖZLEŞMELİ 1 85,721 37
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 63,612 26
Toplam 2300

…..

2008 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK MİN.ÖĞRT.SURESİ MİN.MEM.SÜRESİ GRV.BAŞLAMA TARİHİ TOPLAM ATANAN
2265 Beden EÄŸitimi 1 0 2751 29.01.2001 4
1119 BiliÅŸim Teknolojileri 1 0 1546 18.05.2004 6
1123 Biyoloji 1 953 0 30.12.2005 1
1207 CoÄŸrafya 1 5685 0 18.01.1993 1
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 365 861 05.10.2005 4
1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 0 1298 25.01.2005 6
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 0 981 01.12.2005 5
1524 İngilizce 2 0 581 12.01.2007 8
2353 Matematik 1 1797 0 11.09.2003 1
1822 Müzik 1 0 2104 11.04.2002 3
4439 Okul Öncesi Öğrt 1 0 5735 19.11.1992 5
1894 Rehber Öğretmen 1 0 1048 30.09.2005 6
1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 0 6078 07.10.1991 2
2403 Sınıf Öğretmenliği 1 0 2792 18.12.2000 39
2510 Sosyal Bilgiler 1 0 4276 15.11.1996 2
4900 Teknoloji ve Tasarım 1 443 943 13.04.2004 1
1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 1390 0 11.10.2004 3
2143 Türkçe 1 0 2931 07.08.2000 3
Toplam 100

….

2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK MİN.ÖĞRT.SURESİ MİN.MEM.SÜRESİ GRV.BAŞLAMA TARİHİ TOPLAM ATANAN
2246 Almanca 1 4810 0 03.02.1989 1
2265 Beden EÄŸitimi 1 1343 0 10.12.1992 13
1119 BiliÅŸim Teknolojileri 1 0 566 23.11.2005 16
1123 Biyoloji 1 3907 0 27.09.1995 2
1207 CoÄŸrafya 1 3522 0 19.01.1987 2
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 730 0 20.11.1995 10
4943 El Sanatları Teknolojisi-1 1 1772 0 19.09.2001 1
4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 1 1907 0 23.09.1994 1
1371 Felsefe 1 4986 0 05.10.1993 1
1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 425 0 16.08.2002 8
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 3050 0 10.09.1991 1
4897 İHL Meslek Dersleri Arapça 1 3947 264 04.11.1985 1
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 0 597 13.04.2006 9
1524 İngilizce 1 1679 0 05.02.2002 23
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 4869 0 17.02.1989 1
2353 Matematik 1 6097 0 21.09.1971 2
1822 Müzik 1 1195 0 05.01.1999 8
4439 Okul Öncesi Öğrt 1 0 771 15.09.1998 13
1894 Rehber Öğretmen 1 1450 0 01.11.2002 17
1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 1532 0 17.09.2001 7
2403 Sınıf Öğretmenliği 1 1466 0 09.10.1995 116
2510 Sosyal Bilgiler 1 761 0 15.08.2001 8
2036 Tarih 1 3579 0 29.07.1992 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 1 2153 0 09.11.1988 5
1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 3838 0 07.04.1988 8
2143 Türkçe 1 1180 0 12.09.2003 8
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 2970 0 10.11.1997 1
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 4675 0 27.11.1989 1
Toplam 285

….

2008 Açıktan Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları

ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK MİN.ÖĞRT.SURESİ MİN.MEM.SÜRESİ GRV.BAŞLAMA TARİHİ TOPLAM ATANAN
1524 İngilizce 1 515 0 14.09.2005 1
2403 Sınıf Öğretmenliği 1 269 0 01.03.2006 3
Toplam 4