<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MatematikDersanesi.Net - Matematik, Geometri &#187; Bildiriler</title>
	<atom:link href="http://matematikdersanesi.net/yazilar/category/bildiriler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematikdersanesi.net</link>
	<description>matematik, geometri, matematik konu anlatımı, kpss soruları, yaprak test, çözümlü sorular, videolu dersler, ales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 19:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Farklı Matematik  tanımları</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/10877/farkli-matematik-tanimlari/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/10877/farkli-matematik-tanimlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 23:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[değişik matematik tanımları]]></category>
		<category><![CDATA[matematik tanımları]]></category>
		<category><![CDATA[ünlü matematikçilerin matematik tanımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=10877</guid>
		<description><![CDATA[Matematik  tanımları &#160; A Matematik, sayı ve uzay bilimidir. B Matematik, tüm olası örüntülerin incelenmesidir. (Sawyer) C ‘Sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak matematiğin özü değildir.       Matematik, kullanılabilecek yollardan bağımsız olarak kendi içinde hesaba          katılan işlemlerle ilgilidir.’ (Boole) D ‘Aritmetik ve geometri, gerçeğin matematikleştirilmiş parçasından doğmuştur.         Fakat sonra, en azından Antik Yunan’dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/10877/farkli-matematik-tanimlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kendine özgü öğrenim amaçları</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/2000/kendine-ozgu-ogrenim-amaclari/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/2000/kendine-ozgu-ogrenim-amaclari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenimin amaçları]]></category>
		<category><![CDATA[özgün öğrenim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[kendine özgü öğrenim amaçları 1 Matematiğin doğası konusunda farklı yönlerinden ve bu yönlerin eğitimle ilişkisinden haberdar olmalısınız. 2 Kendi matematiksel çalışmanızdaki, ders kitabınızda yer alan malzemelerdeki ve sınıf içi etkinliklerdeki • uygulamalı ve salt matematik, • içerik ve süreç, • soyutlama, sembolleştirme, genelleme ve ispat, • formül oluşturma, süreç oluşturma, genelleme ve değerlendirme, • beceriler, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/2000/kendine-ozgu-ogrenim-amaclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 memur ataması 24 ocak pazartesi günü yapılacak</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1785/2011-memur-atamasi-24-ocak-pazartesi-gunu-yapilacak/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1785/2011-memur-atamasi-24-ocak-pazartesi-gunu-yapilacak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2011 memur atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2011 yılındaki memur alımları ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[24 ocak 2011 memur atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[memurluk atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[memurluk başvuruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Devlet Personel Başkanlığı, bu yılın ilk memur atamasıyla ilgili süreci 24 Ocak 2011 Pazartesi günü başlatırken, 2011’in Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve yerleştirme takvimini de belirledi&#8230; Kamu kurum ve kuruluşlarınca tespitleri 2010 yılında yapılan ve öğretmenler ile kariyer meslek memurları dışındaki kadro ve pozisyonlara alınacak 6.560 memur için başvurular pazartesi başlıyor. Kamu kurum ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1785/2011-memur-atamasi-24-ocak-pazartesi-gunu-yapilacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadrolu Öğretmen ile Sözleşmeli öğretmen arasındaki farklar</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1783/kadrolu-ogretmen-ile-sozlesmeli-ogretmen-arasindaki-farklar/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1783/kadrolu-ogretmen-ile-sozlesmeli-ogretmen-arasindaki-farklar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmenlerin hakları]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli ile kadrolu arasındaki farklar]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmenin hakları]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmenler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[ÖZETLE: 1 – İş güvencesi tam olarak çözümlenmedi 2 – Çocuk ve evlilik yardımından yararlanamıyoruz. 3 – Kurum sicil numaramız yok. 4 – Stajyerliğimiz kalkmıyor. 5 – Hizmet sözleşmesi dayatılarak çalıştırılmaktayız. 6 – Askerlik sorunu tam olarak çözümlenmedi. 7 – Normal Tayin hakkımız hala yok. 8 – Öğretmen kimliklerimiz yok. 9 – SSK ödemelerimiz her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1783/kadrolu-ogretmen-ile-sozlesmeli-ogretmen-arasindaki-farklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik öğretmenlerinin yetiştirilmesindeki problemler</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1611/matematik-ogretmenlerinin-yetistirilmesindeki-problemler-2/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1611/matematik-ogretmenlerinin-yetistirilmesindeki-problemler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[matematik öğretmeni yetiştirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik öğretmreni yetiştirmedeki sorunlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen yetişitmedeki problemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Matematik öğretmeni adayı doldurulmaya hazır boş bir kap gibi eğitim fakültesine gelmiyor. Yukarıda açıklanan görüşlerden birini taşıyarak geliyor ve her birinin matematik hakkında ve onun öğretimi hakkında okul yıllarının şekillendirdiği kendilerine özgü görüşleri, inançları vardır. Okul yıllarında nasıl matematik öğrenmişlerse bu onlar için matematik öğretiminde bir ölçü oluyor. Türkiye’de matematik öğretimi, daha çok işlemsel görüşe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1611/matematik-ogretmenlerinin-yetistirilmesindeki-problemler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personel bulma ve personeli yetiştirme</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1609/personel-bulma-ve-personeli-yetistirme/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1609/personel-bulma-ve-personeli-yetistirme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[personel bulma]]></category>
		<category><![CDATA[personel yetiştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’de normal mesleki gelişme sürecini bu güne kadar engellemiş çeşitli etmenler vardır. Bunlardan biri otoriter gelenektir. Bir başkası ise Türkçe mesleki literatürün eksikliğidir. Bir üçüncüsü ise mesleki derneklerin olmayışıdır. Çoğu ülkede bu dernekler ilerlemenin öncülüğünü yapmışlardır. Eğer burada da böylesine bir şey oluşturulabilirse bunun büyük ve kalıcı yararı olacaktır. Bu projenin böyle bir gelişme için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1609/personel-bulma-ve-personeli-yetistirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğretme ve öğrenme</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1607/ogretme-ve-ogrenme/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1607/ogretme-ve-ogrenme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[öğretme]]></category>
		<category><![CDATA[öğretme ve öğrenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Malzeme aday öğretmenlere hitap edecek şekilde yazılmıştır, fakat bu dersin etkinliklerinin onları normal şekilde düzenleyecek, grupları oluşturacak, sınıf tartışmalarını vb. etkinlikleri sağlayacak öğretmenler tarafından örgütleneceği varsayılmıştır. Eğer sizin normal öğretim tarzınız temelde doğrudan anlatım yoluyla gerçekleşiyorsa sizin daha katılımcı bir yolu kabul etmenize yardımcı olması için malzeme öğrenci-merkezli olarak geliştirilmiştir. Bu malzeme ile öğretim yapacaksınız, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1607/ogretme-ve-ogrenme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okulun görevleri</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1605/okulun-gorevleri/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1605/okulun-gorevleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[okulun görevleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Bizim öğretmen yetiştirmemizin okula dayalı kısmının güçlendirilmesi gerektiği açıkça algıladığımız bir olgudur.  Bu amaçla, fakülte-okul işbirliği çerçevesinde öğretmen adayının okul uygulamalarını düzenleyen bir kitap hazırlanmıştır. “Fakülte-okul işbirliği kılavuzu” adlı bu kitap belirli ders gözlemleme görevinin, her öğretmen adayının çalışmalarının, küçük ölçekli öğretimin vb. tüm aşamalarını veriyor. Ek olarak, bu yeni Matematik öğretiminde öğretmen adaylarını, sınıfta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1605/okulun-gorevleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik Öğretimi</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1514/matematik-ogretimi/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1514/matematik-ogretimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik deneyimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik öğretimi]]></category>
		<category><![CDATA[öğretim yaklaşımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Matematik öğretimi geleneksel olarak kolay ancak sıkıcı olmuştur. Öğretmenler öğrencilerine yıllar önce kendilerinin de öğrendiği yöntemlerle öğrettiler ve öğrencilerin uygulama alıştırmalarına not verdiler. Öğretmenler başlama noktalarını vererek öğrencilere yardım edip onları teşvik ederken, çağdaş öğretim yaklaşımları öğrencilere kendi fikir, bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri için daha çok olanak sağlar. Beklenmeyen pek çok konu ortaya çıkar ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1514/matematik-ogretimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din Dersi 1. sınıftan başlatılabilir!</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1526/din-dersi-1-siniftan-baslatilabilir/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1526/din-dersi-1-siniftan-baslatilabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 20:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[1. sınıf din dersi]]></category>
		<category><![CDATA[din dersi]]></category>
		<category><![CDATA[meb]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca düzenlenen çalıştayda bir ders yılının dörde bölünmesi, din dersinin ilköğretim 1.sınıftan başlatılması, 11. sınıfa kadar alan değişikliği gibi önemli konular konuşuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca düzenlenen çalıştayda görev alan komisyonların hazırladığı raporda, ortaöğretim 11. sınıfın sonuna kadar öğrencilerin alan değiştirebilmesi önerilerek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1526/din-dersi-1-siniftan-baslatilabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sürücü Belgelerinde Köklü değişiklikler</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1522/surucu-belgelerinde-koklu-degisiklikler/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1522/surucu-belgelerinde-koklu-degisiklikler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[ehliyet alımında köklü değişiklişlikler]]></category>
		<category><![CDATA[ehliyet sınavı değişiyor]]></category>
		<category><![CDATA[sürücü belgeleri değişiyor]]></category>
		<category><![CDATA[yeni sürücü belgeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Sürücü belgeleri AB ile uyumlu hale getiriliyor. Bir ömür boyu tek bir ehliyetle araç kullanma dönemi kapanıyor. Sınav formatının da değişeceği düzenlemeyle birlikte ehliyetin şekli de değişicek. Ehliyet konusunda AB standartları geliyor. Öngörülen trafik reformlarıyla, 18 yaşında ehliyet alıp yıllarca aynı ehliyetle otomobil kullanma dönemi kapanacak. AB stratejisi 2010 &#8211; 2011 Eylem Planı, 2918 sayılı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1522/surucu-belgelerinde-koklu-degisiklikler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beden Eğitimi Ders Saati Artırılıyor</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1519/beden-egitimi-ders-saati-artiriliyor/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1519/beden-egitimi-ders-saati-artiriliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[beden eğitimi dersi]]></category>
		<category><![CDATA[beden eğitimi haftada 4 saat oluyor]]></category>
		<category><![CDATA[haftalık ders saatleri]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek mertebeden türevler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) temsilcilerinin de katıldığı &#8221;Haftalık Ders Programını Değerlendirme Çalıştayı&#8221;nda beden eğitimi dersinin haftada 4 saate yükseltilmesiyle ilgili önerinin de ele alındığı bildirildi. GSGM&#8217;nin internet sayfasında yer alan habere göre, bir süre önce yapılan düzenlemeyle beden eğitimi derslerinin bazı sınıflarda haftada bir saate indirilmesine karşı yükselen tepkiler sonuç verdi. Başkent Öğretmenevi&#8217;de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1519/beden-egitimi-ders-saati-artiriliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik Eğitiminin amaçları</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1511/matematik-egitiminin-amaclari-2/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1511/matematik-egitiminin-amaclari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[matematiğin amacı]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik eğitiminin genel amaçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Matematik Eğitiminin amaçları Bu dersin amaçları özellikle şunlardır: Genel amaç, öğretmen adaylarının eğitimli, bilinçli ve yeterli matematik öğretmenleri olarak gelişmelerine yardımcı olmaktır. Böylece öğretmen adayları: 1 Matematik eğitimi alanındaki güncel düşünce ve bilgilerle tanışmış olacaktır. 2 Malzeme, etkinlik biçimi ve sınıftaki öğretme yöntemleri seçiminde kendilerine kılavuzluk ederek kişisel felsefe geliştirmeye başlamış olacaktır. 3 Bütün bunları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1511/matematik-egitiminin-amaclari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ders tasarımı için öneriler</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1506/ders-tasarimi-icin-oneriler/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1506/ders-tasarimi-icin-oneriler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[ders nasıl tasarlanır]]></category>
		<category><![CDATA[ders tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[derse hazırlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Ders tasarımı için öneriler Panel üyeleri, yeni ders malzemesinin tasarımlanması için aşağıdaki ilkelerde fikir birliğine vardı.: 1 Normal matematik derslerinde daha geniş ve daha araştırıcı problemler ve daha çok uygulama, 2 Okul için uygun matematiksel incelemeler ve uygulamalı problemler üzerindeki çalışmalar dahil, derste matematiksel etkinliklerin tipleri ile ilgili bir bölüm, 3 Öğrencilerin yapacağı tanısal test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1506/ders-tasarimi-icin-oneriler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğretmen eğitiminde ihtiyaçların analizi</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1503/ogretmen-egitiminde-ihtiyaclarin-analizi-2/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1503/ogretmen-egitiminde-ihtiyaclarin-analizi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen ihtiyaç analizi]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen ihtiyacı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Öğretmen eğitiminde ihtiyaçların analizi Okul matematiğinde neler olup-bittiğini ve öğretmen adaylarının nasıl öğrendiğini ve nasıl değiştiğini anlayabilmek için işlemsel matematik görüşü ile kavramsal matematik görüşü arasındaki farkı aydınlatmamız gerekmektedir. Matematiği birbirinden ayrı ilişkisiz kurallar ve yöntemler topluluğu olarak algılayan yaygın görüş, öğretmenlerin inançları üzerine yapılan deneysel araştırmalarda açıkça belgelenmiştir. İşlemsel görüşe sahip öğrencilere göre, matematik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1503/ogretmen-egitiminde-ihtiyaclarin-analizi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1485/ogretme-ogrenme-etkinlikleri/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1485/ogretme-ogrenme-etkinlikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenme etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[öğretme etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[ÖĞRENCİLERİN BİLGİYİ ANLAMLI BİR BİÇİMDE ÖĞRENEBİLMELERİ İÇİN ÖĞRETMENLERİN DÜZENLEYECEKLERİ ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ a.Öğretmenler, öğrencilerin yeni bilgi ile ilgili önceki bilgilerini hatırlamalarını sağlayarak, ilişki kurmalarına, yeni bilgiyi eski bilgiye eklemelerine yardımcı olmalıdırlar (Ekleme/Genişletme) Örneğin; Fen Bilgisi Dersinde Element ve Bileşikler Konusunu işlemeden önce öğretmen, bir önceki derste işlenen “Madddenin yapısı ve Özellikleri” konusunu soru-cevap yardımıyla tekrar ettirebilir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1485/ogretme-ogrenme-etkinlikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğrenme &#8211; Öğretme Stratejisi</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1482/ogrenme-ogretme-stratejisi/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1482/ogrenme-ogretme-stratejisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenme stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[öğretme stratejisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİSİ Öğretme-öğrenme sözü ise, etkileşim sürecine hangi açıdan bakıldığına göre bunun öğretme ya da öğrenme yaklaşımı olarak görülebileceğini ifade etmektedir. Hedefe, konuya ve duruma uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin seçilişi kuşkusuz ilgiyi ve etkin katılımı artırır, öğrenciyi güdüler ve böylece sınıf içi etkinlikleri daha etkili ve anlamlı kılar. Strateji nedir? Strateji genel olarak bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1482/ogrenme-ogretme-stratejisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önceki bilgi ile yeni bilgi arasındaki şematik ağ</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1480/onceki-bilgi-ile-yeni-bilgi-arasindaki-sematik-ag/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1480/onceki-bilgi-ile-yeni-bilgi-arasindaki-sematik-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 22:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgiyi işleme modeli]]></category>
		<category><![CDATA[eski ve y9eni bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[şema]]></category>
		<category><![CDATA[şema oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[tekrar ve kodlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[ÖNCEKİ BİLGİ İLE YENİ BİLGİ ARASINDA ŞEMATİK AĞ Örneğin; öğrenciler üçgenin alanını hesaplamayı öğreneceklerse, öğretmen daha önce öğrenmiş oldukları kare ve dikdörtgenin alanını nasıl hesapladıklarını hatırlamalarını sağlamalı; önceki bilgileriyle yeni öğrenecekleri bilgi arasında ilişki kurmalarına rehberlik etmelidir. Bir örnek durum olarak; bir kare ve dikdörtgen kağıdı karşılıklı iki köşelerinden ikiye bölmelerini isteyebilir. Böylelikle bir üçgenin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1480/onceki-bilgi-ile-yeni-bilgi-arasindaki-sematik-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunuş yoluyla öğrenme</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1472/sunus-yoluyla-ogrenme/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1472/sunus-yoluyla-ogrenme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOSITORY TEACHING]]></category>
		<category><![CDATA[sunuş stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[sunuş yoluyla öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[sunuş yöntemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM (EXPOSITORY TEACHING) Sunuş yoluyla öğretim; özellikle kavram, genelleme ve sınıflamaların yani bilgi düzeyindeki hedef-davranışların öğretiminde kullanılan bir yöntemdir. Her öğretim yaklaşımı gibi, sunuş yoluyla öğretim de bazı durumlarda diğerlerine göre daha iyi sonuç verir. Birincisi bu yaklaşım, birkaç kavram arasındaki ilişkiler öğretileceği zaman en uygun yaklaşım olmaktadır. Öğrenciler daha başlangıçtayken, ilişkilendirilecek kavramlarla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1472/sunus-yoluyla-ogrenme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşbirliğine dayalı öğrenme</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1467/isbirligine-dayali-ogrenme/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/1467/isbirligine-dayali-ogrenme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Bireysel Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[işbirliğine dayalı öğretim stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[İşbirliğine Dayalı Öğretimin Uygulanması]]></category>
