<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MatematikDersanesi.Net &#187; Bildiriler</title>
	<atom:link href="http://matematikdersanesi.net/yazilar/category/bildiriler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematikdersanesi.net</link>
	<description>Matematik, Matematik Konu Anlatımı, Ders Videoları, Cebir dersleri, Geometri videolu dersler, Kpss sınavı ve sonuçları, Ales 2009-2010, Öss sonuçları ve tercihler, Sbs soruları, Yaprak Test, 2010 öss tercihler, 2011 öss sınav formatı, eğitim bilimleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 11:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>YGS 2010 Soruları ve cevap anahtarı indir</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/862/ygs-2010-sorulari-ve-cevap-anahtari-indir/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/862/ygs-2010-sorulari-ve-cevap-anahtari-indir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 ygs sınavı soru kitapçığı]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 biyoloji soruları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 coğrafya soruları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 felsefe soruları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 fen bilimleri testi]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 fizik soruları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 kimya soruları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 matematik soruları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 soruları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 soruları ve yanıtları indir]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 sosyal bilimler testi]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 tarih soruları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 temel matematik testi]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 türkçe soruları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 türkçe testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Herkesin heyecanla beklediği ygs 2010 sınavı bugün yapıldı. Sınav sisteminde yapılan köklü değişikliğin ardından yapılan ilk sınav olan ygs 2010 soru kitapçığını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.



Ön Kapak


Genel Açıklama


Türkçe Testi


Sosyal Bilimler Testi


Temel Matematik Testi


Fen Bilimleri Testi


Arka Kapak


Cevap Anahtarı



Related Posts:2009 kpss Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevap anahtarı2008 Kasım öğretmen atamaları minimum puanlarÖss 2009 soruları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/862/ygs-2010-sorulari-ve-cevap-anahtari-indir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ales 2009 Sonbahar dönemi sonuçları açıklandı</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/795/ales-2009-sonbahar-donemi-sonuclari-aciklandi/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/795/ales-2009-sonbahar-donemi-sonuclari-aciklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[ales 2009 ilkbahar]]></category>
		<category><![CDATA[ales 2009 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[ales 2009 puanını öğren]]></category>
		<category><![CDATA[ales 2009 sonbahar sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ales 2009 sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ales puan sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[ales sonuçları açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[ales2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Ales 2009 sonbahar (kasım) dönemi sonuçları açıklandı. Sonuçları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Sonuç sorgulama sayfası için buraya tıklayın
Related Posts:KPSS-2008/4 Yerleştirme Sonuçları AçıklandıAles 2009 Bahar Dönemi Sınav SonucuAles 2009 ilkbahar dönemi soruları ve cevapları (Mayıs 2009)2009 Kpss Sonuçları A grubu ve Öğretmenlik ve diğer Branşlar2009 ÖSYM Sınav Takvimi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/795/ales-2009-sonbahar-donemi-sonuclari-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Kasım öğretmen Ataması</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/706/2009-kasim-ogretmen-atamasi/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/706/2009-kasim-ogretmen-atamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kasım atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kasım öğretmen atamaları kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[kasım ayı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[kasımda 10 bin kadrolu alınacak]]></category>
		<category><![CDATA[kasımda kaç öğretmen atanacak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 2009 Kasım ayında 10 bin kadrolu öğretmen alınacağını açıkladı. Nimet Çubukçu ayrıca Kasım ayı bitmeden atamaları bitirmek istediklerini de söyledi.
Related Posts:Sözleşmeli Öğretmenler Kadrolu Olacak!Eylül 2009 Öğretmen atamaları2008 Kasım öğretmen atamaları minimum puanlarMilli Eğitim Bakanlığı 2009 şubat (2009-1) Öğretmen Atamaları sonuçlarıAles 2009 Sonbahar dönemi sonuçları açıklandı]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/706/2009-kasim-ogretmen-atamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atanan öğretmenlerden göreve başlama esnasında istenecek belgeler</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/630/atanan-ogretmenlerden-goreve-baslama-esnasinda-istenecek-belgeler/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/630/atanan-ogretmenlerden-goreve-baslama-esnasinda-istenecek-belgeler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 eylül öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[atama sırasında istenen belgeler]]></category>
		<category><![CDATA[göreve başlama sırasında gereken belgeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[9.1. Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler:
Başvuruda istenen belgelerle birlikte;
a) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği,
b) KPSSP10 sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
d) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair Sağlık Durumu Beyanı (EK-6),
e) Onaylı Elektronik Başvuru Formu,
f) Mal Bildirimi (il millî eğitim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/630/atanan-ogretmenlerden-goreve-baslama-esnasinda-istenecek-belgeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Eylül Öğretmen atamaları hangi illerde ve okullarda açık var</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/573/2009-eylul-ogretmen-atamalari-hangi-illerde-ve-okullarda-acik-var/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/573/2009-eylul-ogretmen-atamalari-hangi-illerde-ve-okullarda-acik-var/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 eylül öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 eylül öğretmen atamaları açık kontenjanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 eylül öğretmen atamaları nerelerde açık var]]></category>
		<category><![CDATA[habgi il ilçe ve okullarda açık var]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen Atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları hangi illerde açık var]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[2009 eylül öğretmen atamalarında hangi il, ilçe ve okullarda açık olduğunu branş branş öğrenmek için aşağıdaki linkten pdf dosyasını indirin
Dosyayı indirmek için tıkla
Related Posts:Eylül 2009 Öğretmen atamalarıTürkiye İllerin hizmet bölgeleri haritası (Öğretmen Atamaları)2009-2 Eylül Öğretmen Atamaları Branş Kontenjanları açıklandıMilli Eğitim Bakanlığı 2009 şubat (2009-1) Öğretmen Atamaları sonuçlarıPi&#8217;nin Kronolojisi (Kronolojik Tarihi)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/573/2009-eylul-ogretmen-atamalari-hangi-illerde-ve-okullarda-acik-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye İllerin hizmet bölgeleri haritası (Öğretmen Atamaları)</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/570/turkiye-illerin-hizmet-bolgeleri-haritasi-ogretmen-atamalari/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/570/turkiye-illerin-hizmet-bolgeleri-haritasi-ogretmen-atamalari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[1.bölge]]></category>
		<category><![CDATA[2.bölge]]></category>
		<category><![CDATA[doğu görevi yerine geçen iller]]></category>
		<category><![CDATA[hangi şehir kaçıncı bölge]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet bölgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet bölgeleri haritası]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları hizmet bölgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenlik illerin hizmet bölgeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Hangi ilin ve ilçesinin kaçıncı hizmet bölgesi olduğunu, atandığınızda size kaçpuan kazandıracağını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Not: 1. bölge illerin 18-22 puanlı ilçeleri doğu görevi yerine geçmektedir. Yani 1. bölge olan bir ilin d veya e sınıfı ilçesilerinde görev yaparak zorunlu doğu görevini tamamlayabilirsiniz.
Hizmet bölgesi haritasını indir
Related Posts:2009 Eylül Öğretmen atamaları hangi illerde ve okullarda açık var2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/570/turkiye-illerin-hizmet-bolgeleri-haritasi-ogretmen-atamalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-2 Eylül Öğretmen Atamaları Branş Kontenjanları açıklandı</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/561/2009-2-eylul-ogretmen-atamalari-brans-kontenjanlari-aciklandi/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/561/2009-2-eylul-ogretmen-atamalari-brans-kontenjanlari-aciklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 eylül kaç öğretmen alınacak]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öğretmen atamaları branş bazında kontenjanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2 eylül öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[eylül 2009 öğretmen atamaları kontenjanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş kontenjanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[2009 eylül öğretmen atamaları kontenjanları
Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2009-2 eylül öğretmen atamaları kontenjanları açıklandı. Kontenjanlara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kontenjanlar için tıkla
sıra no &#8211; alan kodu &#8211; alan adı &#8211; taban puan &#8211; kadrolu- &#8230;&#8230;&#8230;  &#8211; son iki sayı= sözleşmeli &#8211; toplam
1 4916 Acil Tıp Teknisyenliği 49 28 1 1 30 24 54
2 4930 Ahsap Teknolojisi-1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/561/2009-2-eylul-ogretmen-atamalari-brans-kontenjanlari-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eylül 2009 Öğretmen atamaları</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/521/eylul-2009-ogretmen-atamalari/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/521/eylul-2009-ogretmen-atamalari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 da kaç öğretmen alınacak]]></category>
		<category><![CDATA[2009 eylül öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 eylül öğretmen kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öğretmen atamaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Nimet Çubukçu dün 5 bini kadrolu, 10 bini sözleşmeli olmak üzere 15 bin öğretmen atanacağını açıkladı. Ancak bu 15 bin kişiden 8 binini okul öncesi öğretmenliği oluşturuyor. Bu rakamları dikkate aldığımızda bu sene öğretmen alımı çok düşük rakalmlarda kaldı. Öğretmen adayları bu duruma tepkili, öğretmen adaylarının tepkilerini bu linke tıklayarak okuyabilirsiniz.
Atamalar 31 ağustos-4 eylül 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/521/eylul-2009-ogretmen-atamalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 öss yerleştirme sonuçları belli oldu</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/503/2009-oss-yerlestirme-sonuclari-belli-oldu/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/503/2009-oss-yerlestirme-sonuclari-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ösym sınav sonuç belgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ösym üniversitelerin kayıt tarihleri]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009 yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öss sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ösym 2009 yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ösys yerleştirme sonuçları açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite kayıt tarihleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[2009 öss yerleştirme sonuçları belli oldu
2009 yılının öğrenci seçme sınavı (öss 2009) ve yabancı dil sınavı (yds) 12 ağustos 2009 tarihinde ösym tarafından açıklandı. Sınav sonuç belgeleri adayların adreslerine gönderilmeyecek, adaylarla ilgili belgeler ve fotoğraflı aday listesi(kimlik bilgileri ile) elektronik ortamda ilgili üniversite rektörlüklerine gönderilecektir. Kayıtlar 31 ağustos 2009-7 eylül 2009 tarihleri arasında yapılacaktır.

2009-ÖSYS sonuçları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/503/2009-oss-yerlestirme-sonuclari-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Mart öğretmen atamaları minimum puanlar</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/583/2009-mart-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/583/2009-mart-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Mart öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Mart öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[atama sonucu puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[atamalar minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kpss Minumum Puanları]]></category>
		<category><![CDATA[Sözleşmeli Öğretmen atamaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Sözleşmeli Öğretmen ataması Sonucu Oluşan kpss Minumum Puanları açıklandı
Tüm adayların bilgilerine sunuyoruz. 



ATAMA ALANI
ATAMA ÖNCELİK
MİN. PUAN
ATANAN SAYISI


Beden Eğitimi
1
74,084
126


Bilişim Teknolojileri
1
73,373
212


Biyoloji
1
84,611
96


Coğrafya
1
74,331
166


Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
1
68,763
52


Din Kült. ve Ahl.Bil.
1
59,314
209


Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1
1
83,664
37


Felsefe
1
81,423
65


Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi
1
86,187
380


Giyim Üretim Teknolojisi
1
85,79
5


Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
1
51,361
3


İ.H.L. Meslek Dersleri
1
55,085
30


İHL Meslek Dersleri Arapça
1
56,289
7


İlköğretim Matematik Öğr.
1
82,078
354


İngilizce
1
71,438
786


İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
1
66,402
5


Kimya
1
85,066
51


Matematik
1
84,02
288


Muhasebe ve Finansman
1
84,32
17


Müzik
1
52,604
83


Okul Öncesi Öğrt
1
72,355
404


Rehber Öğretmen
1
50,163
166


Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar
1
70,323
55


Sağlık Bilgisi
1
69,823
1


Sınıf Öğretmenliği
1
75,755
1545


Sosyal Bilgiler
1
81,185
190


Tarih
1
82,208
120


Teknoloji ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/583/2009-mart-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Şubat öğretmen atamaları minimum puanlar</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/581/2009-subat-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/581/2009-subat-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 23:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Şubat öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Şubat öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009-1 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[atama sonucu puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[atamalar minimum puanlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[2009-1 Öğretmen Atama Dönemi Minumum Puanları açıklandı.
2009-1 Kadrolu İlk Atama, Açıktan, Kurumlar Arası Atama Sonuçları OIuşan Minumum Puanları

2009-1 İLK ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI(Kadrolu)




Alan Kodu
Alan Adı
Öncelik
Min.Puan
Basvuru
Atanan


1
2246
Almanca
1
72,4
53
22


2
2265
Beden Eğitimi
1
75,926
1593
151


3
1119
Bilişim Teknolojileri
1
76,992
1873
418


4
1123
Biyoloji
1
87,378
699
110


5
1207
Coğrafya
1
78,887
819
101


6
4936
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
1
75,102
459
45


7
4937
Deniz Araçları Yapımı-1
2
82,271
68
7


8
1245
Din Kült. ve Ahl.Bil.
1
71,41
1411
163


9
4943
El Sanatları Teknolojisi-1
1
70,897
129
32


10
4945
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1
1
87,152
55
32


11
4946
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2
1
86,127
35
20


12
1371
Felsefe
1
83,109
727
124


13
1386
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi
1
88,485
2328
288


14
4954
Giyim Üretim Teknolojisi
1
86,105
146
12


15
2647
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
1
51,757
13
9


16
1230
İ.H.L. Meslek Dersleri
1
68,408
171
23


17
4897
İHL Meslek Dersleri Arapça
1
58,264
71
18


18
1715
İlköğretim Matematik Öğr.
1
85,828
2122
476


19
1524
İngilizce
1
74,813
5374
927


20
2651
İşitme Engelliler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/581/2009-subat-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Kasım öğretmen atamaları minimum puanlar</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/579/2008-kasim-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/579/2008-kasim-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 00:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2008 kasım öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 kasım öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2008-2 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[atama sonucu puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[atamalar minimum puanlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı 2008 Kasım dönemi sözleşmeli ek öğretmen atamasını yaptı. 12,774 sözleşmeli öğretmenin sözleşmeli olarak atandığı ek atama işlemi 3,5 dakika da sona erdi. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin 14 kasım tarihinden itibaren  başvuru klavuzunda belirtilen belgelerle bizzat atandıkları milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir.











ALAN   ADLARI
Öncelik
Min.Puan
Atanan
Öncelik
Min.Puan
Atanan
Toplam


Teknoloji ve   Tasarım 
1
50.2
178
2
80.1
2
180


Bilişim   Teknolojileri 
1
75.2
307
-
-
-
307


Biyoloji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/579/2008-kasim-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Eylül öğretmen atamaları minimum puanlar</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/576/2008-eylul-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/576/2008-eylul-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2008 ağustos öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2008 eylül öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008-2 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[atama sonucu puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[atamalar minimum puanlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum    Puanları 



ALAN KODU
ALAN ADI
ATAMA TURU
ÖNCELİK
MIN.PUAN
TOPLAM ATANAN


2246
Almanca
KADROLU
1
74,688
29


2265
Beden Eğitimi
KADROLU
1
75,69
664


1119
Bilişim Teknolojileri
KADROLU
1
79,791
918


1123
Biyoloji
KADROLU
1
88,841
77


1207
Coğrafya
KADROLU
1
81,176
86


4940
Denizcilik-1
KADROLU
2
87,939
3


1245
Din Kült. ve Ahl.Bil.
KADROLU
1
73,39
530


4943
El Sanatları Teknolojisi-1
KADROLU
1
73,1
24


4944
El Sanatları Teknolojisi-2
KADROLU
1
72,429
24


4946
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2
KADROLU
1
87,443
29


1371
Felsefe
KADROLU
1
85,897
63


1386
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi
KADROLU
1
88,798
918


1390
Fizik
KADROLU
1
92,198
19


4951
Gazetecilik
KADROLU
1
73,973
4


4954
Giyim Üretim Teknolojisi
KADROLU
1
86,686
24


2647
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
KADROLU
1
54,229
23


4957
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
KADROLU
1
69,582
5


4897
İHL Meslek Dersleri Arapça
KADROLU
1
60,561
44


1715
İlköğretim Matematik Öğr.
KADROLU
1
87,939
734


1524
İngilizce
KADROLU
1
77,57
1207


2651
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
KADROLU
1
69,059
27


4882
Japonca
KADROLU
1
69,966
1


1627
Kimya
KADROLU
1
93,139
14


2353
Matematik
KADROLU
1
92,747
87


1822
Müzik
KADROLU
1
58,013
386


4439
Okul Öncesi Öğrt
KADROLU
1
78,034
676


2368
Psikoloji
KADROLU
2
84,671
1


2838
Radyo-Televizyon
KADROLU
1
87,226
7


1894
Rehber Öğretmen
KADROLU
1
69,341
937


1925
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar
KADROLU
1
72,28
318


4883
Rusça
KADROLU
1
63,418
3


1959
Sanat Tarihi
KADROLU
1
80,936
5


2403
Sınıf Öğretmenliği
KADROLU
1
82,231
5773


2510
Sosyal Bilgiler
KADROLU
1
83,49
363


2036
Tarih
KADROLU
1
86,844
58


4900
Teknoloji ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematikdersanesi.net/yazilar/576/2008-eylul-ogretmen-atamalari-minimum-puanlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Kpss Yeniden Değerlendirilen Eğitim Bilimleri Soruları</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/432/2009-kpss-yeniden-degerlendirilen-egitim-bilimleri-sorulari/</link>
		<comments>http://matematikdersanesi.net/yazilar/432/2009-kpss-yeniden-degerlendirilen-egitim-bilimleri-sorulari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildiriler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kpss cevabı değiştirilen soru]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kpss eğitim bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kpss hatalı sorular]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kpss iptal olan sorular]]></category>
		<category><![CDATA[yeniden değerlendirilen kpss soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Ösym trafından yapılan açıklamada 2009 kpss eğitim bilimlerinde 2 sorunun doğru cevabının seçenekler arasında bulunmadığı ve 1 sorunun cevabının değiştirildiği bildirildi. Değerlendirme yapılırken bu doğru cevabı bulunmayan 2 soruyu tüm adayların doğru yaptığı kabul edilmiştir.
