<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Çokgenler konu anlatımı videosu Geometri yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/</link>
	<description>matematik, geometri, matematik konu anlatımı, kpss soruları, yaprak test, çözümlü sorular, videolu dersler, ales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 17:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: GÖKCE</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-2/#comment-7910</link>
		<dc:creator>GÖKCE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-7910</guid>
		<description>İç açı ölçülerinin toplamı 1260 derece olan çokgenin köşegen sayısıaşadakilerden hangisidir ?

A)18 B)23 C)27 D)30 
ANLAMADIM ÖĞRETMENİM YARDIM EDERMİSİNİZ?

Cevap:
(n-2)*180=1260
n-2=7
n=9 çokgenimiz 9 kenarlı.

Köşegen sayısını veren formül ise n*(n-3)/2
n yerine 9 yazarsak sonuç 27 olur. Doğru cevap C şıkkı...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İç açı ölçülerinin toplamı 1260 derece olan çokgenin köşegen sayısıaşadakilerden hangisidir ?</p>
<p>A)18 B)23 C)27 D)30<br />
ANLAMADIM ÖĞRETMENİM YARDIM EDERMİSİNİZ?</p>
<p>Cevap:<br />
(n-2)*180=1260<br />
n-2=7<br />
n=9 çokgenimiz 9 kenarlı.</p>
<p>Köşegen sayısını veren formül ise n*(n-3)/2<br />
n yerine 9 yazarsak sonuç 27 olur. Doğru cevap C şıkkı&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: gani</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-2/#comment-5815</link>
		<dc:creator>gani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-5815</guid>
		<description>hocam çok güzel bir video burdan çalışarak yazılıdan 70 aldım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam çok güzel bir video burdan çalışarak yazılıdan 70 aldım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: elif</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-2/#comment-5599</link>
		<dc:creator>elif</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-5599</guid>
		<description>Bir iç açısının ölçüsünün bir dış açısının ölçüsüne oranı 9 olan bir düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bir iç açısının ölçüsünün bir dış açısının ölçüsüne oranı 9 olan bir düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: nadide</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-2/#comment-5289</link>
		<dc:creator>nadide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 05:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-5289</guid>
		<description>Hey this is actually the great article . Can one use any of it on my blog ? I&#039;d obviously link back to your article so people could view the complete article if they desired to. Thanks either way.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey this is actually the great article . Can one use any of it on my blog ? I&#8217;d obviously link back to your article so people could view the complete article if they desired to. Thanks either way.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: memet</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-5275</link>
		<dc:creator>memet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-5275</guid>
		<description>hocam 46 64 ve 50 &#039;yi  nasıl buldunuz ???????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam 46 64 ve 50 &#8216;yi  nasıl buldunuz ???????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: fatih</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-5112</link>
		<dc:creator>fatih</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-5112</guid>
		<description>köşegen sayısı kenar sayısının 3 katı olan duzdün çokgenin bir dış açısının öl.üsü kaç derecedir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>köşegen sayısı kenar sayısının 3 katı olan duzdün çokgenin bir dış açısının öl.üsü kaç derecedir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Matematik</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-4494</link>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-4494</guid>
		<description>alanı 54kök3 cm2 olan olan düzgün altıgenin çevresi kaç cm2dir?

altıgenin alanı= 6*a^2*kök3/4=54*kök3
a^2 = 54*4/6
a^2 = 36
a = 6

çevresi=6*a=6*6=36</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alanı 54kök3 cm2 olan olan düzgün altıgenin çevresi kaç cm2dir?</p>
<p>altıgenin alanı= 6*a^2*kök3/4=54*kök3<br />
a^2 = 54*4/6<br />
a^2 = 36<br />
a = 6</p>
<p>çevresi=6*a=6*6=36</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Matematik</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-4493</link>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-4493</guid>
		<description>(n-2)*180/n=160
160n=180n-360
20n=360
n=360/20
n=18

18 kenarlı</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(n-2)*180/n=160<br />
160n=180n-360<br />
20n=360<br />
n=360/20<br />
n=18</p>
<p>18 kenarlı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: melisa</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-4487</link>
		<dc:creator>melisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-4487</guid>
		<description>hocam benim sorumda düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü 160 ise bu çokgen kaç kenarlıdır? diyor uğraştım ama yapamadım yardımcı olursanız sewinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam benim sorumda düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü 160 ise bu çokgen kaç kenarlıdır? diyor uğraştım ama yapamadım yardımcı olursanız sewinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mahmut ataş</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-3847</link>
		<dc:creator>mahmut ataş</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-3847</guid>
		<description>hocam bi sorum olacak
alanı 54kök3 cm2 olan olan düzgün altıgenin çevresi kaç cm2dir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam bi sorum olacak<br />
alanı 54kök3 cm2 olan olan düzgün altıgenin çevresi kaç cm2dir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Matematik</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-2401</link>
		<dc:creator>Matematik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-2401</guid>
		<description>(n-2)*180/n=156
156n=180n-360
24n=360
n=360/24
n=15

15 kenarlı</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(n-2)*180/n=156<br />
156n=180n-360<br />
24n=360<br />
n=360/24<br />
n=15</p>
<p>15 kenarlı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: berk</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-2307</link>
		<dc:creator>berk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-2307</guid>
		<description>HOCAM ANLATIM HARİKA AMA BENCE BENİM SORUMDA HATA VAR BANA ŞİMDİ CEVAP LAZIM. iÇ AÇISININ BİRİ 156 İSE BU ÇOKGEN KAÇ KENARLIDIR? ben anladım ama soru yanlış galiba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOCAM ANLATIM HARİKA AMA BENCE BENİM SORUMDA HATA VAR BANA ŞİMDİ CEVAP LAZIM. iÇ AÇISININ BİRİ 156 İSE BU ÇOKGEN KAÇ KENARLIDIR? ben anladım ama soru yanlış galiba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: vedat özdemir</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-1862</link>
		<dc:creator>vedat özdemir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-1862</guid>
		<description>süper bişi harika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>süper bişi harika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mehmet</title>
		<link>http://matematikdersanesi.net/yazilar/682/cokgenler-konu-anlatimi-videosu-geometri/comment-page-1/#comment-1724</link>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikdersanesi.net/?p=682#comment-1724</guid>
		<description>çok güzeldi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzeldi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

