2008 Kasım öğretmen atamaları minimum puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı 2008 Kasım dönemi sözleşmeli ek öğretmen atamasını yaptı. 12,774 sözleşmeli öğretmenin sözleşmeli olarak atandığı ek atama işlemi 3,5 dakika da sona erdi. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin 14 kasım tarihinden itibaren  başvuru klavuzunda belirtilen belgelerle bizzat atandıkları milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir.

ALAN ADLARI Öncelik Min.Puan Atanan Öncelik Min.Puan Atanan Toplam
Teknoloji ve Tasarım 1 50.2 178 2 80.1 2 180
Bilişim Teknolojileri 1 75.2 307 - - - 307
Biyoloji 1 85.4 176 - - - 176
Coğrafya 1 75.7 308 - - - 308
İ.H.L. Meslek Dersleri 1 59.9 71 - - - 71
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 52.8 400 - - - 400
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 79.1 731 - - - 731
Felsefe 1 82 141 - - - 141
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 86.5 783 - - - 783
Fizik 1 86.2 164 - - - 164
İngilizce 1 72.7 1396 - - - 1396
Kimya 1 85.4 170 - - - 170
İlköğretim Matematik Öğr. 1 83.4 700 - - - 700
Müzik 1 53.1 163 - - - 163
Rehber Öğretmen 1 50.2 272 - - - 272
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 70.5 100 - - - 100
Büro Yön. ve Sekreterlik 1 81.8 3 - - - 3
Tarih 1 82.9 239 - - - 239
Türkçe 1 82.7 521 - - - 521
Beden Eğitimi 1 74.2 258 - - - 258
Matematik 1 84.9 640 - - - 640
Sınıf Öğretmenliği 1 76.7 3696 - - - 3696
Sosyal Bilgiler 1 81.4 449 - - - 449
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 54.5 90 - - - 90
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 51.9 1 - - - 1
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 66.5 5 - - - 5
Okul Öncesi Öğrt 1 73.3 530 - - - 530
İHL Meslek Dersleri Arapça 1 57.8 9 - - - 9
Çevre Sağlığı 1 70.8 1 - - - 1
Medikal Bakım 1 66 10 - - - 10
Tıbbî Sekreterlik 1 80.7 5 - - - 5
Ahşap Teknolojisi-1 1 84.5 13 - - - 13
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 69.4 119 - - - 119
El Sanatları Teknolojisi-1 1 76.7 1 - - - 1
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 87.1 30 - - - 30
Giyim Üretim Teknolojisi 1 86.3 8 - - - 8
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 63.1 12 - - - 12
İnşaat Teknolojisi-1 1 80.8 6 - - - 6
Makine Teknolojisi-1 1 77.6 6 - - - 6
Metal Teknolojisi 1 81.5 9 - - - 9
Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 86.8 2 - - - 2
Muhasebe ve Finansman 1 86 34 - - - 34
Pazarlama ve Perakende 1 85.4 1 - - - 1
Tesisat Teknolojisive İklimlendirme 1 84.8 6 - - - 6
Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 81.9 8 - - - 8
Toplam 12772 2 12774

Etiketler: , , , ,


Leave a Reply